La siguiente información detalla las distintas cuotas asociadas a sus beneficios de afiliación. Nuestras cuotas son independientes a su propiedad o membresía adquirida y se pagan directo a RCI.
PAIS | PRODUCTO | SUBPRODUCTO | CC USD Weeks y Points | GUEST CERTIFICATE USD Weeks | COMBINED DEPOSIT USD |
Venezuela | Intercambios de Semana | Doméstico | $169 | $55 | $55 |
Intercambios de Semana | Internacional | $359 | |||
México | Intercambios de Semana | Doméstico | $329 | $55 | $55 |
Intercambios de Semana | Internacional | $399 | |||
Uruguay | Intercambios de Semana | Doméstico | $240 | $55 | $55 |
Intercambios de Semana Decameron | Internacional | $369 | |||
Sudamérica* | Intercambios de Semana | Doméstico | $240 | $55 | $55 |
Intercambios de Semana | Internacional | $369 |
*Aplica en países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
PAIS | AÑOS | CC USD | AÑOS | CC USD | AÑOS | CC USD |
Argentina | 2 | $84 | 3 | $117 | 5 | $165 |
Bolivia | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
Centroamérica | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
Chile | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
Colombia | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
Ecuador | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
México | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
Paraguay | 2 | $84 | 3 | $117 | 5 | $165 |
Perú | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
Uruguay | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
Venezuela | 2 | $209 | 3 | $309 | 5 | $409 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las tarifas de RCI están sujetas a cambios de criterio de RCI. Para conocer todos los detalles de la inscripción a RCI, incluida la política de cancelación de RCI, consulte los Términos y Condiciones de la inscripción a RCI® Weeks. La tasa GST/HST aplicable en cada provincia es la siguiente: ON - 13% HST; NB,NL, NS & PE - 15% HST; QC 14.975% GST/QST; todas las demás Provincias y Territorios - 5% GST". Además de la tasa de trámite de la MTA, pueden exigirse cuotas de red y/o una tasa de inscripción.